Buku panduan Nokia-E7-00 ( sika klik disini )
Spesifikasi Nokia E7-00
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Announced | 2010, September | |
Status | Coming soon. Exp. release 2011, Q1 |
SIZE | Dimensions | 123.7 x 62.4 x 13.6 mm, 104.9 cc |
---|---|---|
Weight | 176 g |
DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 360 x 640 pixels, 4.0 inches | |
- Nokia ClearBlack display - QWERTY keyboard - Multi-touch input method - Proximity sensor for auto turn-off - Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Scratch resistant Gorilla glass display |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Speakerphone | Yes | |
- 3.5 mm audio jack |
MEMORY | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
---|---|---|
Call records | Detailed, max 30 days | |
Internal | 16 GB storage, 256 MB RAM, 1 GB ROM | |
Card slot | No |
DATA | GPRS | Class 32 |
---|---|---|
EDGE | Class 32 | |
3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, microUSB v2.0, USB On-the-go support |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264x2448 pixels, fixed focus, dual-LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, face detection | |
Video | Yes, 720p@25fps, video stabilization | |
Secondary | Yes, VGA |
FEATURES | OS | Symbian^3 OS |
---|---|---|
CPU | ARM 11 680 MHz processor, 3D Graphics HW accelerator | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Games | Yes + downloadable | |
Colors | Dark Grey, Silver White, Green, Blue, Orange | |
GPS | Yes, with A-GPS support; Ovi Maps 3.0 | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - Digital compass - TV-out (720p video) via HDMI and composite - Dolby Digital Plus via HDMI - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/H.263/WMV player - Voice command/dial - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Video/photo editor - Flash Lite 4.0 - Voice memo/dial - T9 |
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh (BL-4D) | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 432 h (2G) / Up to 480 h (3G) | |
Talk time | Up to 9 h (2G) / Up to 5 h (3G) |
MISC | SAR US | 0.93 W/kg (head) 1.23 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.56 W/kg (head) |
Spesifikasi Viewpad 7
CORE | ||
CPU Processor Type | ARM11 | |
CPU Processor Speed | 600MHz | |
Chipset | Qualcomm MSM7227 | |
OPERATING SYSTEM | ||
3.5G Android 2.2 | ||
MEMORY | ||
Flash | 512MB NAND Flash and micro SD expandability up to 32GB | |
Internal | 512MB | |
DISPLAY | ||
Type | 7" Capacitive multi-touch LCD screen with 800x480 resolution | |
Contrast Ratio | 500:1 | |
Brightness (nits) | 350 cd/m2 | |
CONNECTIVITY | ||
Wi-Fi | 802.11b/g | |
Bluetooth | Bluetooth 2.1+ EDR | |
Communication | CELLULAR NETWORK (Frequency/band) GSM 850/900/1800/1900 UMTS 850/1900/2100, Band I,II & V, 3G and assisted GPS | |
FORMAT SUPPORT | ||
eReader | TXT, HTML, EPUB, PDF | |
MULTIMEDIA | ||
Speakers | Integrated | |
Microphone | Integrated | |
CAMERA | ||
Front | 0.3 megapixel camera | |
Back | 3 megapixel auto focus | |
SENSOR | ||
Types | G-Sensor, E-Compass sensor and ambient light sensor | |
INPUT/OUTPUT | ||
Ports | 3.5mm audio jack for stereo headset, mini-USB connector | |
Card | micro SD card slot and SIM slot | |
DIMENSIONS (WxHxD) | ||
Physical | 7.06" x 4.33" x 0.45" (179.4mm x 110mm x 11.5mm) | |
Packaging | 10" x 7.2" x 3.5" (294mm x 183mm x 89mm) | |
BATTERY | ||
Type | Li-Polymer, 3240mAH | |
Life | (approx) 4–6 hrs (heavy, continuous use) 60 hrs standby | |
PACKAGE CONTENTS | ||
ViewPad 7, charger, leatherette cover, USB cable, earphones, QS |
ViewPad 7 VS Galaxy Tab, Pertarungan Sengit Sesama Android
Posted on01 November 2010.
MANIATEKNO.COM — Dua tablet Android 7 inci, dua versi Froyo, dan dua label harga yang berbeda: Samsung Galaxy Tab dan ViewSonic ViewPad 7 yang sama-sama merupakan penantang iPad, tapi mereka juga saling menantang satu sama lain.
Galaxy Tab sedikit lebih tipis — sekitar 3mm — tapi juga sedikit lebih panjang dan lebar; keduanya bisa dipegang dengan satu tangan dengan nyaman, meski homescreen ViewPad 7 terkunci dalam orientasi landscape sementara homescreen Samsung bisa digunakan baik dalam portrait atau landscape. Layar mereka sendiri sangatlah berbeda. Galaxy Tab menggunakan panel 1024 x 600, sementara ViewPad 7 lebih mirip layar smartphone yang diperbesar dengan layar 800 x 480. Hasilnya grafik dan teks di Tab kelihatan lebih tajam, meski ada beberapa aplikasi di Android Market yang kurang berjalan dengan baik di resolusi tinggi dan akhirnya terlihat mengambang di tengah layar.
ViewSonic mengemas WiFi b/g dan Bluetooth 2.1+EDR, melawan WiFi b/g/n dan Bluetooth 3.0 yang dikemas Samsung, meski kami rasa itu tidak membuat perbedaan besar dalam penggunaan sehari-hari. Masing-masing tablet juga akan dilengkapi quadband GSM dan triband UMTS/HSDPA, dan bisa digunakan sebagai 3G mobile hotspot. Kalau ViewPad ditanamkan chip MSM7227 Qualcomm ARM 11 600MHz, Galaxy Tab dilengkapi chip Samsung Hummingbird Cortex-A8 1GHz. Saat kedua tablet Android ini diuji dengan benchmark Quadrant, ViewSonic mencetak skor 420 kalah dari Galaxy Tab yang mencetak 1040.
Kedua tablet ini memiliki kamera yang ditanamkan di belakangnya (3 megapiksel di ViewSonic, 3,2 megapiksel di Samsung) tapi Galaxy Tab dilengkapi LED flash; masing-masing juga memiliki kamera yang menghadap ke depan untuk video call. Keduanya bisa melakukan panggilan telepon, baik dengan menggunakan speakerphone, menempelkannya ke kepala atau dengan wired/wireless hands-free kit. Dalam hal aksesoris, Samsung mengalahkan Viewsonic, karena Samsung menawarkan QWERTY keyboard dock, HDMI dock untuk memutar media berdefinisi tinggi dan masih banyak lagi. Tentu saja untuk itu ada harga yang harus dibayar.
ViewPad 7 ternyata memberikan perlawanan yang cukup sengit, tapi dalam hal potensi upgrade di kemudian hari; ViewSonic tidak mengonfirmasikan para mania tekno bisa melihat Gingerbread bekerja di dalam ViewPad 7, sebaliknya dengan Samsung, Samsung memberikan sinyal positif tentang upgrade. Dalam hal harga, Galaxy Tab lebih mahal yakni sekitar 6,9 juta rupiah (di Indonesia) sementara ViewPad 7 dilabeli harga £400 (5,8 juta rupiah). Bagaimana? Pilih Samsung yang memiliki performa lebih baik namun mahal atau ViewPad 7 dengan performa sedang namun lebih murah? Pilihan ada di tangan para mania tekno.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan